>市町村変遷パラパラ地図>市町村数の変遷

市町村数の変遷

平成の大合併前後といえる平成12(2000)年4/1から平成18(2006)年4/1間の市町村数変遷です。

都道府県 H12/4/1 H16/4/1 H17/4/1 H18/4/1 H12/H18
北海道 212 212 207 180 84.91%
青森県 67 67 47 40 59.70%
岩手県 59 58 58 35 59.32%
宮城県 71 69 45 36 50.70%
秋田県 69 69 42 25 36.23%
山形県 44 44 44 35 79.54%
福島県 90 90 83 61 67.78%
茨城県 85 83 62 44 51.76%
栃木県 49 49 44 33 67.35%
群馬県 70 69 58 39 55.71%
埼玉県 92 90 85 71 77.17%
千葉県 80 79 77 56 70%
東京都 63 62 62 62 98.41%
神奈川県 37 37 37 35 94.59%
新潟県 112 98 51 35 31.25%
富山県 35 35 21 15 42.86%
石川県 41 39 22 19 46.34%
福井県 35 34 28 17 48.57%
山梨県 64 56 38 29 45.31%
長野県 120 117 102 81 67.5%
岐阜県 99 80 47 42 42.42%
静岡県 74 69 57 42 44.21%
愛知県 88 87 74 63 71.59%
都道府県 H12/4/1 H16/4/1 H17/4/1 H18/4/1 H12/H18
三重県 69 66 47 29 42.02%
滋賀県 50 50 33 26 52%
京都府 44 39 38 28 63.64%
大阪府 44 44 43 43 97.73%
兵庫県 88 85 60 41 46.59%
奈良県 47 47 44 39 82.98%
和歌山県 50 50 47 30 60%
鳥取県 39 39 20 19 48.72%
島根県 59 59 29 21 35.59%
岡山県 78 78 34 29 37.18%
広島県 86 65 29 23 26.74%
山口県 56 53 33 22 39.29%
徳島県 50 50 35 24 48%
香川県 43 37 35 17 39.53%
愛媛県 70 62 23 20 28.57%
高知県 53 53 48 35 66.04%
福岡県 97 96 85 69 71.13%
佐賀県 49 49 35 23 46.94%
長崎県 79 71 45 23 29.11%
熊本県 94 87 68 48 51.06%
大分県 58 58 25 18 31.03%
宮崎県 44 44 44 31 70.45%
鹿児島県 96 96 78 49 51.04%
沖縄県 53 52 49 41 77.36%
3252 3123 2418 1843 56.67%
都道府県 H12/4/1 H16/4/1 H17/4/1 H18/4/1 H12/H18

順位 都道府県
1 広島県 26.74%
2 愛媛県 28.57%
3 長崎県 29.11%
4 大分県 31.03%
5 新潟県 31.25%
6 島根県 35.59%
7 秋田県 36.23%
8 岡山県 37.18%
9 山口県 39.29%
10 香川県 39.53%
11 三重県 42.02%
12 岐阜県 42.42%
13 富山県 42.86%
14 静岡県 44.21%
15 山梨県 45.31%
16 石川県 46.34%
17 兵庫県 46.59%
18 佐賀県 46.94%
19 徳島県 48%
20 福井県 48.57%
21 鳥取県 48.72%
22 宮城県 50.70%
23 鹿児島県 51.04%
24 熊本県 51.06%
25 茨城県 51.76%
26 滋賀県 52%
27 群馬県 55.71%
全国 56.67%
28 岩手県 59.32%
29 青森県 59.70%
30 和歌山県 60%
31 京都府 63.64%
32 高知県 66.04%
33 栃木県 67.35%
34 長野県 67.5%
35 福島県 67.78%
36 千葉県 70%
37 宮崎県 70.45%
38 福岡県 71.13%
39 愛知県 71.59%
40 埼玉県 77.17%
41 沖縄県 77.36%
42 山形県 79.54%
43 奈良県 82.98%
44 北海道 84.91%
45 神奈川県 94.59%
46 大阪府 97.73%
47 東京都 98.41%

※2005/09/05現在、市町村議会で合併関連議案を議決した合併のみ反映


>市町村変遷パラパラ地図>市町村数の変遷